Óxido Nitroso
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Óxido Nitroso |
| Símbolo | N2O |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul Marinho |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Óxido Nitroso |
| Símbolo | N2O |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul Marinho |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta