Dióxido de Carbono
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10.0kg, 20.0kg, 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg, 45.0kg, 7.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Bebidas, Eventos |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio |
Gás Hélio – Balão
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,00% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Eventos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hélio |
| Símbolo | HE |
| Categoria | Gases |
| Cor | Laranja |