Gás Oxigênio Comprimido Industrial
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Preto |
Gás Oxigênio Comprimido Medicinal
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde |
Oxigênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |