Óxido Nitroso
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Óxido Nitroso |
| Símbolo | N2O |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul Marinho |
Gás Argônio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Gás Nitrogênio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Cinza Claro |
Nitrogênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Gás Hidrogênio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 7.5m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hidrogênio |
| Símbolo | H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Amarelo |