Gás Argônio Comprimido – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta