Gás Hidrogênio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 7.5m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hidrogênio |
| Símbolo | H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Amarelo |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 7.5m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hidrogênio |
| Símbolo | H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Amarelo |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta