Ar Sintético Medicinal
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | O2 21% / N2 79% |
| Carga | 10m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Nitrogênio, Oxigênio |
| Símbolo | O2/N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde/Cinza |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | O2 21% / N2 79% |
| Carga | 10m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Nitrogênio, Oxigênio |
| Símbolo | O2/N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde/Cinza |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta