Gás Oxigênio Comprimido Medicinal
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta