Acetileno, Categoria AA – Para Absorção Atômica – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,80% |
| Carga | 9.0kg |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Acetileno |
| Símbolo | C2H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bordô |
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,80% |
| Carga | 9.0kg |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Acetileno |
| Símbolo | C2H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bordô |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta