Dióxido de Carbono
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10.0kg, 20.0kg, 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg, 45.0kg, 7.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Bebidas, Eventos |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio |
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |