Nitrogênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta