Óxido Nitroso
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Óxido Nitroso |
| Símbolo | N2O |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul Marinho |
Gás Argônio Comprimido – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Dióxido de Carbono USP Hospitalar – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,99% |
| Carga | 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Clínica Estética, Hospitalar, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio/Bege |
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |