Gás Argônio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Gás Argônio Comprimido – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Dióxido de Carbono
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10.0kg, 20.0kg, 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg, 45.0kg, 7.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Bebidas, Eventos |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio |
Dióxido de Carbono USP Hospitalar – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,99% |
| Carga | 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Clínica Estética, Hospitalar, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio/Bege |
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Gás Nitrogênio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Cinza Claro |
Gás Nitrogênio Comprimido – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Cinza Claro |
Nitrogênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Gás Acetileno
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 98,00% |
| Carga | 1.0kg, 11.0kg, 5.2kg, 7.5kg, 9.0kg |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Acetileno |
| Símbolo | C2H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bordô |
Acetileno, Categoria AA – Para Absorção Atômica – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,80% |
| Carga | 9.0kg |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Acetileno |
| Símbolo | C2H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bordô |
Gás Hélio – Balão
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,00% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Eventos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hélio |
| Símbolo | HE |
| Categoria | Gases |
| Cor | Laranja |