Gás Oxigênio Comprimido Industrial
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Preto |
Oxigênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Mistura C25 – Argônio + CO2
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 75% / 25% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio, Dióxido de Carbono, Mistura |
| Símbolo | AR/CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom/Alumínio |
Mistura Inovare – Nitrogênio + CO2
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 70% / 30% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono, Mistura, Nitrogênio |
| Símbolo | N2/CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bege |
Óxido Nitroso
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Óxido Nitroso |
| Símbolo | N2O |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul Marinho |
Gás Argônio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Gás Nitrogênio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Cinza Claro |
Nitrogênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Gás Acetileno
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 98,00% |
| Carga | 1.0kg, 11.0kg, 5.2kg, 7.5kg, 9.0kg |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Acetileno |
| Símbolo | C2H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bordô |
Gás Hélio – Balão
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,00% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Eventos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hélio |
| Símbolo | HE |
| Categoria | Gases |
| Cor | Laranja |
Gás Hidrogênio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 7.5m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hidrogênio |
| Símbolo | H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Amarelo |