Gás Acetileno
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 98,00% |
| Carga | 1.0kg, 11.0kg, 5.2kg, 7.5kg, 9.0kg |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Acetileno |
| Símbolo | C2H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bordô |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 98,00% |
| Carga | 1.0kg, 11.0kg, 5.2kg, 7.5kg, 9.0kg |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Acetileno |
| Símbolo | C2H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bordô |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta