Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta