Gás Hidrogênio Comprimido – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 7.5m³ |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hidrogênio |
| Símbolo | H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Amarelo |
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 7.5m³ |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Hidrogênio |
| Símbolo | H2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Amarelo |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta