Oxigênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta