Gás Oxigênio Comprimido Medicinal
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde |
Oxigênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Dióxido de Carbono USP Hospitalar – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,99% |
| Carga | 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Clínica Estética, Hospitalar, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio/Bege |
Nitrogênio Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Hospitalar, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |
Ar Comprimido Medicinal
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | O2 21% / N2 79% |
| Carga | 10m³ |
| Aplicação | Hospitalar, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Nitrogênio, Oxigênio |
| Símbolo | O2/N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul/Bege |
Ar Sintético Medicinal
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | O2 21% / N2 79% |
| Carga | 10m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Nitrogênio, Oxigênio |
| Símbolo | O2/N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde/Cinza |