Mistura C25 – Argônio + CO2
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 75% / 25% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio, Dióxido de Carbono, Mistura |
| Símbolo | AR/CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom/Alumínio |
Mistura Inovare – Nitrogênio + CO2
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 70% / 30% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono, Mistura, Nitrogênio |
| Símbolo | N2/CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bege |
Dióxido de Carbono
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10.0kg, 20.0kg, 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg, 45.0kg, 7.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Bebidas, Eventos |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio |
Dióxido de Carbono USP Hospitalar – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,99% |
| Carga | 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Clínica Estética, Hospitalar, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio/Bege |
Dióxido de Carbono Líquido Refrigerado
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | Granel |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Refrigerado |
| Estado | Líquido |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | – |