Gás Oxigênio Comprimido Industrial
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Preto |
Gás Oxigênio Comprimido Medicinal
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,50% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Hospitalar |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Verde |
Gás Oxigênio Comprimido – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Oxigênio |
| Símbolo | O2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Preto |
Mistura C25 – Argônio + CO2
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 75% / 25% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio, Dióxido de Carbono, Mistura |
| Símbolo | AR/CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom/Alumínio |
Mistura Inovare – Nitrogênio + CO2
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 70% / 30% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono, Mistura, Nitrogênio |
| Símbolo | N2/CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Bege |
Óxido Nitroso
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Óxido Nitroso |
| Símbolo | N2O |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul Marinho |
Óxido Nitroso AA – Para Absorção Atômica – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,99% |
| Carga | 28.0kg, 31.0kg, 4.0kg |
| Aplicação | Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Mistura, Óxido Nitroso |
| Símbolo | N2O |
| Categoria | Gases |
| Cor | Azul Marinho/Bege |
Gás Argônio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Gás Argônio Comprimido – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,999% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Alimentos, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Argônio |
| Símbolo | AR |
| Categoria | Gases |
| Cor | Marrom Canalização |
Dióxido de Carbono
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10.0kg, 20.0kg, 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg, 45.0kg, 7.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Bebidas, Eventos |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio |
Dióxido de Carbono USP Hospitalar – Ultra Puro
| Pureza | Ultra Puro |
|---|---|
| Concentração | 99,99% |
| Carga | 25.0kg, 33.0kg, 4.0kg |
| Aplicação | Alimentos, Clínica Estética, Hospitalar, Industrial, Laboratorial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Dióxido de Carbono |
| Símbolo | CO2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Alumínio/Bege |
Gás Nitrogênio Comprimido
| Pureza | Comum |
|---|---|
| Concentração | 99,95% |
| Carga | 10m³, 1m³, 3m³, 7m³ |
| Aplicação | Industrial |
| Tipo | Comprimido |
| Estado | Gasoso |
| Gases | Nitrogênio |
| Símbolo | N2 |
| Categoria | Gases |
| Cor | Cinza Claro |